Програм рада директора
You are here: Home»Програм рада директора
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА | ||||||||||||
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА | ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ | |||||||||||
IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VIII | ||
Студијско-аналитички рад | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
Планирање и програмирање рада | ||||||||||||
Извјештаји и анализе | ||||||||||||
Финансијско и материјално пословање | ||||||||||||
Организацини послови | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | |
Организовање рада у школи | ||||||||||||
Текуће и инвестиционо одржавање школе | ||||||||||||
Остали организациони послови | ||||||||||||
Педагошко-инструктивни рад | 20 | 30 | 30 | 25 | 5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 0 | |
Посјете наставним часовима | ||||||||||||
Инструктивни рад са приправницима | ||||||||||||
Педагошки рад са ОС, ОВ, НВ и стручним активима | ||||||||||||
Организовање стручног усавршавања наставника | ||||||||||||
Педагошки надзор и контрола | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
Праћење и контрола реализације ГПРШ-а | ||||||||||||
Праћење Закона и контрола примјене | ||||||||||||
Контрола рада стручних органа, финансијске и техничке службе | ||||||||||||
Рад са ученицима | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
Педагошки рад са ученичким организацијама | ||||||||||||
Праћење учешћа ученика у слободним активностима | ||||||||||||
Похвале и васпитно-дисциплинске мјере |